Devils in the NBA on 22 Feb 2009 |
PLAYER, TEAM |
OPP |
STATUS |
MIN |
FGM-A |
3PM-A |
FTM-A |
REB |
ASST |
STL |
BLK |
TO |
PTS |
ESPN* |
EFF* |
Shane Battier, Hou | Cha | 99-78 F | 36 | 4-7 | 3-6 | 1-2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 12 | 28.0 | 11.5 |
Chris Duhon, NY | @Tor | 100-111 F | 36 | 6-15 | 4-7 | 1-1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 17 | 23.7 | -3.6 |
Luol Deng, Chi | @Ind | 91-98 F | 35 | 5-12 | 1-1 | 2-6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | 19.6 | -5.4 |
Shavlik Randolph, Por | LAC | 116-87 F | 8 | 4-8 | 1-1 | 0-2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 15.0 | 9.2 |
J.J. Redick, Orl | Mia | 122-99 F | 27 | 3-8 | 1-6 | 3-3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 12.3 | 2.9 |
Dahntay Jones, Den | @Mil | 117-120 F | 15 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10.8 | 0.8 |
Grant Hill, Pho | Bos | 108-128 F | 30 | 2-7 | 0-0 | 4-7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 7.6 | -12.7 |
* EFF: Efficiency of expected output. This gameday's ESPN rating total compared to the player's season-to-date average.
|
* ESPN rating: Pts + Reb + 1.4*Ast + Stl + 1.4*Blk -.7*TO + FGM + .5*TGM -.8*(FGA-FGM) + .25*FTM - .8*(FTA-FTM)
|
|